ササッとできて、すぐ貯まる! |
週1回の記入でOK |
めんどうな費目分けはなし! 家族別につけるだけ! |
家計の無料相談サービス付き! |
ファイナンシャルプランナー お金のプロが考えたら、家計簿が変わりました。 |
------*------*------*------*------*------*------*------*------*------ |
* 家計簿のポイント * |
1. | 家計簿をつけるのは、1週間に1回だけ。 手間がかからないので、楽に長く続けられる |
2. | 家族別に支出を管理して「誰にいくらかかったのか」を把握するため、効率よく無駄を省ける |
3. | 臨時出費をあらかじめ予別に記録することで、毎月の基本生活費の増減がはっきり分かる |
4. | 毎月、最初に「先取り貯蓄」をしてしまう方式を取り入れているため、着実に貯蓄ができる |
5. | 収入と支出だけでなく、手持ちの資産の増減もしっかり把握。株や投信の時価も家計に反映する。 |
6. | 巻末のFAXシートを使って、ファイナンシャルプランナーによるコンサルティングが受けられる |
試しに1年間、この家計簿を片手にお金とつき合ってみてください。1年後にはきっと、これから先のマナープランを実現していくために欠かせないパートナーとして、この家計簿が立派に役目を果たしているはずです。 |